详细介绍
品牌 | 正夕科技 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水,蒸汽 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | 10-200mm | 压力范围 | 高压 |
工作压力 | 0-42Mpa | 流量测速范围 | 0.1kg/h |
温度范围 | 中温 | 工作温度 | -30-+150℃ |
量程比 | 1比15 | 防爆标志 | BT4或CT6 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
质保 | 2年 |
LDG-GI高压型电磁流量计依据法拉第电磁感应定律的工作原理来测量导电液体体积流量的仪表,是流体力学和电磁学结合的产物。我们更新了高压型电磁流量计。无论是在材质和组装方式,还是在内部结构,都做了新的突破,磁场分布更优的合理化结构。同时还引进了喷锌工艺,即使在苛刻的环境下,仍能长效地保护电磁流量计的管体表面,表面防腐性能优越。
■ 耐腐蚀全不锈钢材质、ABS全模具生产探头 结构简单
■ 牢固无活动部件、使用时间长 测量可靠、抗力强
■ 公称压力:6.3、10、16、25、32、40MPa
■ 电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛
■ 不仅可用于一般的过程监测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
■ 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高;
■ 在现场可根据用户实际需要在线修改量程,更好地与采集终端匹配;
■ 具有RS485、RS232、Hart和Modbus、Profibus-DP等数字通讯信号输出(选配);
■ 具有自检与自诊自诊断和报警功能;
■ 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
高压电磁流量计运用领域:
■ LDG-GI高压型电磁流量计用来测量矿山能源、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、等部门的导电流体流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。
产品参数: | |
执行标准 | 电磁流量计(JB/T 9248-2015) |
适用介质 | 酸、碱、海水等具有强腐蚀性或含有杂质的导电液体、固液两相 |
公称管径 | DN10-200 |
测量范围 | 0.25-10m/s |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 150:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等级 | 0.5级、1.0级 |
介质温度 | 0-80℃ |
工作压力 | 4.0-40MPa(据管径而定) |
电极材质 | 含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛 |
内村材质 | F46、聚氨酯、加网PFE |
流速范围 | 0.1-15m/s |
信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率 |
通讯输出 | RS485,MODBUS协议,GPRS输出 |
供电电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥3DN,安装条件影响直管段的要求 |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国标:GB/T9119-2000 |
防护等级 | IP67,特殊订制可达IP68 |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
防爆标志 | 隔爆 ExdIICT6 |
消耗总功率 | 小于15W |
产品咨询