详细介绍
品牌 | 正夕科技 |
---|
规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||||||||
企标 | ZX | 上海正夕自动化科技有限公司 | |||||||||||||
仪表种类 | LDG | 普通型 | |||||||||||||
LDE | 智能型 | ||||||||||||||
通径代码 | XXX | 例:100表示DN100 若通径后接I表示插入式 | |||||||||||||
电极形式 | 1 | 标准固定式 | |||||||||||||
2 | 刮叨式 | ||||||||||||||
3 | 可拆卸更换式 | ||||||||||||||
电极材料 | 0 | 不锈钢 | |||||||||||||
1 | 铂 | ||||||||||||||
2 | 哈氏B(HB) | ||||||||||||||
3 | 钽Ta | ||||||||||||||
4 | 钛Ti | ||||||||||||||
5 | 哈氏C (HC) | ||||||||||||||
内衬材料 | 3 | 氯丁橡胶 | |||||||||||||
4 | 聚氨酯橡胶 | ||||||||||||||
5 | F4 | ||||||||||||||
6 | F46 | ||||||||||||||
7 | F40 | ||||||||||||||
8 | P0 | ||||||||||||||
9 | PPS | ||||||||||||||
额定压力 | 4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
0.25 | DN2200 | ||||||||||||||
工作温度 | E | <80℃ | |||||||||||||
H | <180℃ | ||||||||||||||
接地环 | 0 | 无接地环 | |||||||||||||
1 | 有接地环 | ||||||||||||||
防护等级 | , 0 | IP65 | |||||||||||||
1 | IP68 | ||||||||||||||
转换器形式 | 0 | 一体式 | |||||||||||||
1 | 分体式 | ||||||||||||||
通讯 | 0 | 无 | |||||||||||||
1 | RS485 | ||||||||||||||
2 | Hart | ||||||||||||||
3 | PA总线 | ||||||||||||||
4 | FF总线 | ||||||||||||||
外壳材料 | 0 | 碳钢 | |||||||||||||
1 | 不锈钢 | ||||||||||||||
表体法兰 | 0 | 碳钢 | |||||||||||||
1 | 不锈钢 | ||||||||||||||
安装配对法兰 | 0 | 不带 | |||||||||||||
1 | 带 | ||||||||||||||
供电电源 | 0 | 220V | |||||||||||||
1 | 24V | ||||||||||||||
2 | 电磁供电 | ||||||||||||||
仪表量程 | XXX | 例:(100)表示zui大量程100m3/h
|
产品咨询